| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MTZJ24B | 齐纳二极管 | PD2211231389943 | 2025-12-25 14:41 |
| 2 | RD7.5EB2 | 齐纳二极管 | PD2211231389945 | 2025-12-25 14:41 |
| 3 | RD7.5JSAB1 | 齐纳二极管 | PD2211231389946 | 2025-12-25 14:41 |
| 4 | RD6.8FB2 | 齐纳二极管 | PD2211231389950 | 2025-12-25 14:41 |
| 5 | RD7.5ESAB3 | 齐纳二极管 | PD2211231389951 | 2025-12-25 14:41 |
| 6 | RD8.2EB1 | 齐纳二极管 | PD2211231389952 | 2025-12-25 14:41 |
| 7 | RD6.8JSAB3 | 齐纳二极管 | PD2211231389955 | 2025-12-25 14:41 |
| 8 | RD7.5JSAB2 | 齐纳二极管 | PD2211231389956 | 2025-12-25 14:41 |
| 9 | RD6.8JSAB2 | 齐纳二极管 | PD2211231389958 | 2025-12-25 14:41 |
| 10 | MTZJ3.0A | 齐纳二极管 | PD2211231389960 | 2025-12-25 14:41 |
| 11 | RD68FB | 齐纳二极管 | PD2211231389963 | 2025-12-25 14:41 |
| 12 | RD7.5EB | 齐纳二极管 | PD2211231389964 | 2025-12-25 14:41 |
| 13 | RD7.5FB2 | 齐纳二极管 | PD2211231389966 | 2025-12-25 14:41 |
| 14 | RD62FB | 齐纳二极管 | PD2211231389967 | 2025-12-25 14:41 |
| 15 | RD7.5EB3 | 齐纳二极管 | PD2211231389971 | 2025-12-25 14:41 |
| 16 | RD7.5FB3 | 齐纳二极管 | PD2211231389975 | 2025-12-25 14:41 |
| 17 | RD75FB | 齐纳二极管 | PD2211231389977 | 2025-12-25 14:41 |
| 18 | MTZJ27A | 齐纳二极管 | PD2211231389978 | 2025-12-25 14:41 |
| 19 | MTZJ30C | 齐纳二极管 | PD2211231389980 | 2025-12-25 14:41 |
| 20 | MTZJ3.3A | 齐纳二极管 | PD2211231389981 | 2025-12-25 14:41 |
| 21 | MTZJ4.7A | 齐纳二极管 | PD2211231389989 | 2025-12-25 14:41 |
| 22 | MTZJ6.2A | 齐纳二极管 | PD2211231389993 | 2025-12-25 14:41 |
| 23 | MTZJ7.5A | 齐纳二极管 | PD2211231389994 | 2025-12-25 14:41 |
| 24 | MTZJ3.9B | 齐纳二极管 | PD2211231389996 | 2025-12-25 14:41 |
| 25 | MTZJ36B | 齐纳二极管 | PD2211231389997 | 2025-12-25 14:41 |
| 26 | MTZJ33B | 齐纳二极管 | PD2211231389998 | 2025-12-25 14:41 |
| 27 | MTZJ3.9A | 齐纳二极管 | PD2211231390000 | 2025-12-25 14:41 |
| 28 | MTZJ5.6A | 齐纳二极管 | PD2211231390003 | 2025-12-25 14:41 |
| 29 | MTZJ33C | 齐纳二极管 | PD2211231390005 | 2025-12-25 14:41 |
| 30 | MTZJ27B | 齐纳二极管 | PD2211231390006 | 2025-12-25 14:41 |
| 31 | MTZJ6.8A | 齐纳二极管 | PD2211231390007 | 2025-12-25 14:41 |
| 32 | MTZJ30B | 齐纳二极管 | PD2211231390012 | 2025-12-25 14:41 |
| 33 | MTZJ3.0B | 齐纳二极管 | PD2211231390014 | 2025-12-25 14:41 |
| 34 | MTZJ6.8B | 齐纳二极管 | PD2211231390015 | 2025-12-25 14:41 |
| 35 | MTZJ6.2C | 齐纳二极管 | PD2211231390016 | 2025-12-25 14:41 |
| 36 | MTZJ33A | 齐纳二极管 | PD2211231390017 | 2025-12-25 14:41 |
| 37 | MTZJ3.6A | 齐纳二极管 | PD2211231390018 | 2025-12-25 14:41 |
| 38 | MTZJ36C | 齐纳二极管 | PD2211231390020 | 2025-12-25 14:41 |
| 39 | MTZJ3.3B | 齐纳二极管 | PD2211231390021 | 2025-12-25 14:41 |
| 40 | MTZJ7.5B | 齐纳二极管 | PD2211231390023 | 2025-12-25 14:41 |
ICGOO 数据中心为您提供 调节二极管 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
齐纳二极管、电流调节器。