| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ABLS2-24.576MHZ-D4YF-T | 石英晶体 | PD2022021754856353 | 2025-12-25 14:41 |
| 2 | ABM11-40.000MHZ-D2X | 石英晶体 | PD2211231493588 | 2025-12-25 14:41 |
| 3 | ABLS7M-20.500MHZ-B-2-T | 石英晶体 | PD220331176595 | 2025-12-25 14:41 |
| 4 | ABLS-16.000MHZ-D4-T | 石英晶体 | PD220414000816 | 2025-12-25 14:41 |
| 5 | ABLS-12.000MHZ-B2-T2 | 石英晶体 | PD2211231493594 | 2025-12-25 14:41 |
| 6 | ABLS-33.000MHZ-L4QF-T | 石英晶体 | PD220406023671 | 2025-12-25 14:41 |
| 7 | ABLS-22.1184MHZ-B2-T2 | 石英晶体 | PD2211231493599 | 2025-12-25 14:41 |
| 8 | ABM8-24.000MHZ-D4Y-T | 石英晶体 | PD2022021754856367 | 2025-12-25 14:41 |
| 9 | ABS04W-32.768KHZ-4-J2-T5 | 石英晶体 | PD2022021754970206 | 2025-12-25 14:41 |
| 10 | ABM8-26.000MHZ-D2-T | 石英晶体 | PD2211231493609 | 2025-12-25 14:41 |
| 11 | ABM8AIG-20.000MHZ-4-T | 石英晶体 | PD220330149536 | 2025-12-25 14:41 |
| 12 | ABM8-16.000MHZ-D4Y-T | 石英晶体 | PD2022021754908344 | 2025-12-25 14:41 |
| 13 | ABM8AIG-24.000MHZ-8-2Z-T | 石英晶体 | PD220407026089 | 2025-12-25 14:41 |
| 14 | ABM8G-12.000MHZ-18-D4W-T3 | 石英晶体 | PD2022021756029513 | 2025-12-25 14:41 |
| 15 | ABS04W-32.768KHZ-6-D2-T5 | 石英晶体 | PD220319202478 | 2025-12-25 14:41 |
| 16 | ABM8-40.000MHZ-10-B1X-T | 石英晶体 | PD2022021756018384 | 2025-12-25 14:41 |
| 17 | ABM8G-24.500MHZ-18-D4Y-T | 石英晶体 | PD2022021756029515 | 2025-12-25 14:41 |
| 18 | ABMM2-10.240MHZ-E2-T | 石英晶体 | PD2211231493622 | 2025-12-25 14:41 |
| 19 | ABS04W-32.768KHZ-6-J2-T5 | 石英晶体 | PD2022021754970207 | 2025-12-25 14:41 |
| 20 | ABM8-25.000MHZ-12-D1X-T | 石英晶体 | PD2022021754837299 | 2025-12-25 14:41 |
| 21 | ABM12W-25.0000MHZ-8-D1X-T3 | 石英晶体 | PD2022021754892269 | 2025-12-25 14:41 |
| 22 | ABM8-12.288MHZ-T | 石英晶体 | PD2211231493629 | 2025-12-25 14:41 |
| 23 | ABM8AIG-30.000MHZ-12-D2Z-T | 石英晶体 | PD220318113338 | 2025-12-25 14:41 |
| 24 | ABM8AIG-40.000MHZ-4-T | 石英晶体 | PD220318113339 | 2025-12-25 14:41 |
| 25 | ABM8G-12.000MHZ-D4Y-T | 石英晶体 | PD220407138074 | 2025-12-25 14:41 |
| 26 | ABM7-14.31818MHZ-16-D2Y-T | 石英晶体 | PD2211231493640 | 2025-12-25 14:41 |
| 27 | ABM8-114.285MHZ-T | 石英晶体 | PD2211231493641 | 2025-12-25 14:41 |
| 28 | ABMM2-8.000MHZ-7-E2-T | 石英晶体 | PD2211231493643 | 2025-12-25 14:41 |
| 29 | ABM3B-14.31818MHZ-D4Y-T | 石英晶体 | PD2211231493645 | 2025-12-25 14:41 |
| 30 | ABMM1-14.31818MHZ-B3H-T | 石英晶体 | PD2211231493646 | 2025-12-25 14:41 |
| 31 | ABM7-12.000MHZ-D4-T | 石英晶体 | PD220409072218 | 2025-12-25 14:41 |
| 32 | ABM8-27.000MHZ-D4-T | 石英晶体 | PD220331150272 | 2025-12-25 14:41 |
| 33 | ABM4A-6.000MHZ-R80-B2W-T | 石英晶体 | PD2211231493650 | 2025-12-25 14:41 |
| 34 | ABM8-32.000MHZ-12-R40-D1X-T | 石英晶体 | PD2211231493652 | 2025-12-25 14:41 |
| 35 | ABM7-13.000MHZ-D2Y-T | 石英晶体 | PD2211231493653 | 2025-12-25 14:41 |
| 36 | ABM8-22.579MHZ-B2-T | 石英晶体 | PD2022021756018380 | 2025-12-25 14:41 |
| 37 | ABM13W-38.4000MHZ-7-N1G-T5 | 石英晶体 | PD220409095380 | 2025-12-25 14:41 |
| 38 | ABM13W-38.4000MHZ-7-N2X-T5 | 石英晶体 | PD220409095387 | 2025-12-25 14:41 |
| 39 | ABM13W-38.4000MHZ-7-D2X-T5 | 石英晶体 | PD220409095364 | 2025-12-25 14:41 |
| 40 | ABM13W-38.4000MHZ-7-N1Y-T5 | 石英晶体 | PD220409095383 | 2025-12-25 14:41 |
ICGOO 数据中心为您提供 晶体和共振器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
石英晶体、电子共振器。