| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7M48070002 | 石英晶体 | PD2211231526367 | 2025-12-25 14:41 |
| 2 | 7M-27.134375MAAQ-T | 石英晶体 | PD2211231526369 | 2025-12-25 14:41 |
| 3 | 7M-41.000MAAE-T | 石英晶体 | PD2211231526370 | 2025-12-25 14:41 |
| 4 | ECS-491.5-10-36-CGP-TR-835 | 石英晶体 | PD2211231526372 | 2025-12-25 14:41 |
| 5 | C3E-24.000-12-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526373 | 2025-12-25 14:41 |
| 6 | 7M-37.400MEEJ-T | 石英晶体 | PD2211231526375 | 2025-12-25 14:41 |
| 7 | ABM10W30.0000MHZ8B1UT | 石英晶体 | PD2211231526376 | 2025-12-25 14:41 |
| 8 | C5S-13.500-10-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526377 | 2025-12-25 14:41 |
| 9 | C3E-22.1184-8-1520-R | 石英晶体 | PD2211231526378 | 2025-12-25 14:41 |
| 10 | C5S-12.288-10-1520-R | 石英晶体 | PD2211231526379 | 2025-12-25 14:41 |
| 11 | C3E-44.000-12-1520-R | 石英晶体 | PD2211231526382 | 2025-12-25 14:41 |
| 12 | 7M25000018 | 石英晶体 | PD2211231526383 | 2025-12-25 14:41 |
| 13 | ABM10W27.1200MHZ6D1XT | 石英晶体 | PD2211231526385 | 2025-12-25 14:41 |
| 14 | ABM10W32.0000MHZ8D1XT | 石英晶体 | PD2211231526386 | 2025-12-25 14:41 |
| 15 | ABM10W24.5760MHZ6D1XT | 石英晶体 | PD2211231526387 | 2025-12-25 14:41 |
| 16 | ECS-147.4-20-4VX | 石英晶体 | PD2211231526389 | 2025-12-25 14:41 |
| 17 | FA-238 24.0000MA30X-K3 | 石英晶体 | PD2211231526390 | 2025-12-25 14:41 |
| 18 | C5S-12.800-10-1520-R | 石英晶体 | PD2211231526391 | 2025-12-25 14:41 |
| 19 | 7M-40.000MAGJ-T | 石英晶体 | PD2211231526392 | 2025-12-25 14:41 |
| 20 | C3E-27.000-12-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526394 | 2025-12-25 14:41 |
| 21 | C3E-33.000-10-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526395 | 2025-12-25 14:41 |
| 22 | 7M48077002 | 石英晶体 | PD2211231526397 | 2025-12-25 14:41 |
| 23 | ABM10W24.5760MHZ7D1XT | 石英晶体 | PD2211231526399 | 2025-12-25 14:41 |
| 24 | C3E-50.000-12-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526400 | 2025-12-25 14:41 |
| 25 | 8Z-24.000MAAE-T | 石英晶体 | PD2211231526401 | 2025-12-25 14:41 |
| 26 | 7S-37.400MAAE-T | 石英晶体 | PD2211231526412 | 2025-12-25 14:41 |
| 27 | C5S-12.000-12-1520-R | 石英晶体 | PD2211231526415 | 2025-12-25 14:41 |
| 28 | 7M-27.120MAAQ-T | 石英晶体 | PD2211231526416 | 2025-12-25 14:41 |
| 29 | ABM8W30.0000MHZ7B1UT3 | 石英晶体 | PD2211231526418 | 2025-12-25 14:41 |
| 30 | ABM10W20.0000MHZ8B1UT | 石英晶体 | PD2211231526420 | 2025-12-25 14:41 |
| 31 | C3E-25.000-12-50100-X1-R | 石英晶体 | PD2211231526421 | 2025-12-25 14:41 |
| 32 | 9C-16.000MBBK-T | 石英晶体 | PD2211231526423 | 2025-12-25 14:41 |
| 33 | AV-21.948717MAGV-T | 石英晶体 | PD2211231526428 | 2025-12-25 14:41 |
| 34 | C2E-20.000-8-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526430 | 2025-12-25 14:41 |
| 35 | C3E-38.400-12-1530-X-R | 石英晶体 | PD2211231526431 | 2025-12-25 14:41 |
| 36 | ECS245.7-12-33Q-JESTR | 石英晶体 | PD2211231526433 | 2025-12-25 14:41 |
| 37 | ABM10W30.0000MHZ6B1UT | 石英晶体 | PD2211231526434 | 2025-12-25 14:41 |
| 38 | 7M-50.000MAHC-T | 石英晶体 | PD2211231526437 | 2025-12-25 14:41 |
| 39 | 7V12000002 | 石英晶体 | PD2211231526438 | 2025-12-25 14:41 |
| 40 | 7A-20.000MBBK-T | 石英晶体 | PD2211231526439 | 2025-12-25 14:41 |
ICGOO 数据中心为您提供 晶体和共振器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
石英晶体、电子共振器。