序号 型号 分类 编码 创建时间
1 LM4128CMF-4.1/NOPB 电压参考 PD2211231654108 2025-12-25 14:42
2 TL431ILP 电压参考 PD2211231654109 2025-12-25 14:42
3 REF3040AIDBZR 电压参考 PD2211231654111 2025-12-25 14:42
4 LM4050AEM3-2.0/NOPB 电压参考 PD2211231654112 2025-12-25 14:42
5 5962R9962001VHA 电压参考 PD2211231654113 2025-12-25 14:42
6 LM4040B20IDBZR 电压参考 PD2211231654114 2025-12-25 14:42
7 LM185BYH2.5/883 电压参考 PD2211231654115 2025-12-25 14:42
8 LM4050BIM3-5.0/NOPB 电压参考 PD2211231654116 2025-12-25 14:42
9 TL431BCDR 电压参考 PD2211231654117 2025-12-25 14:42
10 LM336MX-5.0/NOPB 电压参考 PD2211231654120 2025-12-25 14:42
11 LM4140ACM-2.5/NOPB 电压参考 PD2211231654121 2025-12-25 14:42
12 LM385BM-1.2/NOPB 电压参考 PD2211231654122 2025-12-25 14:42
13 REF3212AIDBVT 电压参考 PD2211231654124 2025-12-25 14:42
14 LM185H-2.5/NOPB 电压参考 PD2211231654131 2025-12-25 14:42
15 LM4040D30IDBZR 电压参考 PD2211231654132 2025-12-25 14:42
16 LM285M-1.2/NOPB 电压参考 PD2211231654134 2025-12-25 14:42
17 TL431CP 电压参考 PD2211231654135 2025-12-25 14:42
18 LM385M3X-2.5/NOPB 电压参考 PD2211231654136 2025-12-25 14:42
19 LM4040D30ILPE3 电压参考 PD2211231654141 2025-12-25 14:42
20 LM4040C41ILP 电压参考 PD2211231654145 2025-12-25 14:42
21 LM4040D41ILP 电压参考 PD2211231654146 2025-12-25 14:42
22 LM4040D82ILP 电压参考 PD2211231654149 2025-12-25 14:42
23 LM4040D50QDBZR 电压参考 PD2211231654150 2025-12-25 14:42
24 LM4040C25ILPRE3 电压参考 PD2211231654152 2025-12-25 14:42
25 LM4040D50QDBZT 电压参考 PD2211231654153 2025-12-25 14:42
26 LM4040D50IDBZR 电压参考 PD2211231654154 2025-12-25 14:42
27 LM4040DIM3-4.1 电压参考 PD2211231654155 2025-12-25 14:42
28 LM4040D25QDBZR 电压参考 PD2211231654157 2025-12-25 14:42
29 LM4040C30IDBZRG4 电压参考 PD2211231654160 2025-12-25 14:42
30 LM4040DEM3X-5.0 电压参考 PD2211231654164 2025-12-25 14:42
31 LM4040C25QDBZR 电压参考 PD2211231654167 2025-12-25 14:42
32 LM4040D25QDBZT 电压参考 PD2211231654169 2025-12-25 14:42
33 LM4040D30IDBZTG4 电压参考 PD2211231654171 2025-12-25 14:42
34 LM4040C30QDBZR 电压参考 PD2211231654173 2025-12-25 14:42
35 LM4040C20QDBZR 电压参考 PD2211231654174 2025-12-25 14:42
36 LM4040C10IDBZTG4 电压参考 PD2211231654176 2025-12-25 14:42
37 LM4040C41IDBZT 电压参考 PD2211231654177 2025-12-25 14:42
38 LM4040D30IDCKR 电压参考 PD2211231654178 2025-12-25 14:42
39 LM4040C41IDCKR 电压参考 PD2211231654179 2025-12-25 14:42
40 LM4040C50IDBZR 电压参考 PD2211231654182 2025-12-25 14:42
ICGOO 数据中心为您提供 特定应用 相关标准型号数据, 当前分类下可继续细分为 电池管理、电压参考、电信振铃器、电机控制和驱动、无线充电。