铝电解电容器 分类

序号 型号 分类 编码 创建时间
1 LK_450V_1.8μF_6.3*11_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036026 2025-12-25 14:52
2 LK_450V_10μF_10*16_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036027 2025-12-25 14:52
3 LK_450V_10μF_10*20_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036028 2025-12-25 14:52
4 LK_450V_10μF_12.5*14_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036029 2025-12-25 14:52
5 LK_450V_15μF_10*16_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036030 2025-12-25 14:52
6 LK_450V_15μF_12.5*16_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036031 2025-12-25 14:52
7 LK_450V_2.2μF_6.3*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036032 2025-12-25 14:52
8 LK_450V_2.2μF_8*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036033 2025-12-25 14:52
9 LK_450V_22μF_10*25_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036034 2025-12-25 14:52
10 LK_450V_3.3μF_10*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036035 2025-12-25 14:52
11 LK_450V_3.3μF_6.3*12_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036036 2025-12-25 14:52
12 LK_450V_3.3μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036037 2025-12-25 14:52
13 LK_450V_3.3μF_8*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036038 2025-12-25 14:52
14 LK_450V_3.9μF_10*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036039 2025-12-25 14:52
15 LK_450V_33μF_12.5*25_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036040 2025-12-25 14:52
16 LK_450V_4.7μF_10*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036041 2025-12-25 14:52
17 LK_450V_4.7μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036042 2025-12-25 14:52
18 LK_450V_47μF_16*25_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036043 2025-12-25 14:52
19 LK_450V_8.2μF_10*14_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036044 2025-12-25 14:52
20 LK_500V_2.7μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036045 2025-12-25 14:52
21 LK_500V_3.3μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036046 2025-12-25 14:52
22 LK_500V_6.8μF_10*12.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036047 2025-12-25 14:52
23 LK_50V_1.0μF_5*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036048 2025-12-25 14:52
24 LK_50V_1000μF_16*20_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036049 2025-12-25 14:52
25 LK_50V_100μF_6.3*11_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036050 2025-12-25 14:52
26 LK_50V_100μF_6.3*12_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036051 2025-12-25 14:52
27 LK_50V_100μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036052 2025-12-25 14:52
28 LK_50V_100μF_8*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036053 2025-12-25 14:52
29 LK_50V_10μF_5*11_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036054 2025-12-25 14:52
30 LK_50V_10μF_5*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036055 2025-12-25 14:52
31 LK_50V_10μF_6.3*11_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036056 2025-12-25 14:52
32 LK_50V_10μF_6.3*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036057 2025-12-25 14:52
33 LK_50V_120μF_8*11.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036058 2025-12-25 14:52
34 LK_50V_120μF_8*9_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036059 2025-12-25 14:52
35 LK_50V_1500μF_16*25_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036060 2025-12-25 14:52
36 LK_50V_150μF_8*11_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036061 2025-12-25 14:52
37 LK_50V_150μF_8*14_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036062 2025-12-25 14:52
38 LK_50V_180μF_10*12.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036063 2025-12-25 14:52
39 LK_50V_2200μF_18*31.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036064 2025-12-25 14:52
40 LK_50V_220μF_10*12.5_-20%-+20% 铝电解电容器 PD230203036065 2025-12-25 14:52
ICGOO 数据中心为您提供 铝电解电容器 相关标准型号数据, 当前分类下可继续细分为 铝电解电容器。