| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AM05BS475K100NT | MLCC | PD25092400018327 | 2025-12-25 14:54 |
| 2 | AM05BT475K100NT | MLCC | PD25092400018328 | 2025-12-25 14:54 |
| 3 | AM05B475K250NB | MLCC | PD25092400018329 | 2025-12-25 14:54 |
| 4 | AM10B225K101NT | MLCC | PD25092400018330 | 2025-12-25 14:54 |
| 5 | AM03X225K160NT | MLCC | PD25092400018333 | 2025-12-25 14:54 |
| 6 | AM05BS225K250NT | MLCC | PD25092400018335 | 2025-12-25 14:54 |
| 7 | AM05BS225K160NT | MLCC | PD25092400018337 | 2025-12-25 14:54 |
| 8 | AM05BS225K100NT | MLCC | PD25092400018338 | 2025-12-25 14:54 |
| 9 | AM03BS225K100NT | MLCC | PD25092400018339 | 2025-12-25 14:54 |
| 10 | AM03BT225K6R3NT | MLCC | PD25092400018340 | 2025-12-25 14:54 |
| 11 | AM03X105K500NT | MLCC | PD25092400018345 | 2025-12-25 14:54 |
| 12 | AM03X105K160NT | MLCC | PD25092400018349 | 2025-12-25 14:54 |
| 13 | AM05B105K101NT | MLCC | PD25092400018351 | 2025-12-25 14:54 |
| 14 | AM05BS105K250NT | MLCC | PD25092400018354 | 2025-12-25 14:54 |
| 15 | AM03BS105K250NT | MLCC | PD25092400018356 | 2025-12-25 14:54 |
| 16 | AM03BS105K160NT | MLCC | PD25092400018358 | 2025-12-25 14:54 |
| 17 | AM03BS105K100NT | MLCC | PD25092400018359 | 2025-12-25 14:54 |
| 18 | AM02BT105K6R3NT | MLCC | PD25092400018361 | 2025-12-25 14:54 |
| 19 | AM06B105K500AB | MLCC | PD25092400018362 | 2025-12-25 14:54 |
| 20 | AM05B105K500AD | MLCC | PD25092400018363 | 2025-12-25 14:54 |
| 21 | AM06B684K500NT | MLCC | PD25092400018364 | 2025-12-25 14:54 |
| 22 | AM05B684K500NT | MLCC | PD25092400018365 | 2025-12-25 14:54 |
| 23 | AM10B684K101NT | MLCC | PD25092400018366 | 2025-12-25 14:54 |
| 24 | AM03B684K160NT | MLCC | PD25092400018367 | 2025-12-25 14:54 |
| 25 | AM10B684K101NB | MLCC | PD25092400018368 | 2025-12-25 14:54 |
| 26 | AM03B474K250NT | MLCC | PD25092400018370 | 2025-12-25 14:54 |
| 27 | AM03BS474K250NT | MLCC | PD25092400018375 | 2025-12-25 14:54 |
| 28 | AM06B474K160NT | MLCC | PD25092400018376 | 2025-12-25 14:54 |
| 29 | AM03BS474K160NT | MLCC | PD25092400018378 | 2025-12-25 14:54 |
| 30 | AM06B474K500NB | MLCC | PD25092400018380 | 2025-12-25 14:54 |
| 31 | AM06B474K160NB | MLCC | PD25092400018381 | 2025-12-25 14:54 |
| 32 | AM03BS334K250NT | MLCC | PD25092400018383 | 2025-12-25 14:54 |
| 33 | AM03B334K250NT | MLCC | PD25092400018384 | 2025-12-25 14:54 |
| 34 | AM06B224K500AT | MLCC | PD25092400018392 | 2025-12-25 14:54 |
| 35 | AM06B224K500AB | MLCC | PD25092400018398 | 2025-12-25 14:54 |
| 36 | AM02B224K100NB | MLCC | PD25092400018399 | 2025-12-25 14:54 |
| 37 | AM02B104M250NT | MLCC | PD25092400018407 | 2025-12-25 14:54 |
| 38 | AM10B104K631NT | MLCC | PD25092400018408 | 2025-12-25 14:54 |
| 39 | AM10B104K101NT | MLCC | PD25092400018409 | 2025-12-25 14:54 |
| 40 | AM02BS104K500NT | MLCC | PD25092400018417 | 2025-12-25 14:54 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。