| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDR12BP7R5ABUMM | MLCC | PD221123787480 | 2025-12-25 14:44 |
| 2 | 700B7R5KW500X | MLCC | PD221123787485 | 2025-12-25 14:44 |
| 3 | 700A7R5KT150X | MLCC | PD221123787489 | 2025-12-25 14:44 |
| 4 | 700B7R5CP500X | MLCC | PD221123787501 | 2025-12-25 14:44 |
| 5 | 700A7R5CW150XT | MLCC | PD221123787510 | 2025-12-25 14:44 |
| 6 | 700B910KW500X | MLCC | PD221123787518 | 2025-12-25 14:44 |
| 7 | 700B820MTN500XT | MLCC | PD221123787522 | 2025-12-25 14:44 |
| 8 | 700B820GTN500X | MLCC | PD221123787527 | 2025-12-25 14:44 |
| 9 | 700A7R5KP150X | MLCC | PD221123787529 | 2025-12-25 14:44 |
| 10 | 700B820GMS500X | MLCC | PD221123787531 | 2025-12-25 14:44 |
| 11 | 700A7R5KTN150XT | MLCC | PD221123787532 | 2025-12-25 14:44 |
| 12 | 700B820GW500X | MLCC | PD221123787533 | 2025-12-25 14:44 |
| 13 | 700B910KP500XT | MLCC | PD221123787535 | 2025-12-25 14:44 |
| 14 | 700A7R5CTN150X | MLCC | PD221123787538 | 2025-12-25 14:44 |
| 15 | 700A7R5BCA150XT | MLCC | PD221123787542 | 2025-12-25 14:44 |
| 16 | 700B820GW500XT | MLCC | PD221123787544 | 2025-12-25 14:44 |
| 17 | 800B820GT500XT | MLCC | PD221123787547 | 2025-12-25 14:44 |
| 18 | 700A7R5JP150X | MLCC | PD221123787555 | 2025-12-25 14:44 |
| 19 | 700B820FT500X | MLCC | PD221123787558 | 2025-12-25 14:44 |
| 20 | 700A7R5CCA150X | MLCC | PD221123787561 | 2025-12-25 14:44 |
| 21 | 700B820KT500X | MLCC | PD221123787563 | 2025-12-25 14:44 |
| 22 | 100B9R1CWN500XT | MLCC | PD221123787570 | 2025-12-25 14:44 |
| 23 | 100B821GP300XT | MLCC | PD221123787574 | 2025-12-25 14:44 |
| 24 | 100B9R1JPN500X | MLCC | PD221123787576 | 2025-12-25 14:44 |
| 25 | 100B9R1CW1500XT | MLCC | PD221123787579 | 2025-12-25 14:44 |
| 26 | 100B9R1JMN500X | MLCC | PD221123787581 | 2025-12-25 14:44 |
| 27 | 100B9R1JCA500X | MLCC | PD221123787588 | 2025-12-25 14:44 |
| 28 | 100B821FW50X | MLCC | PD221123787589 | 2025-12-25 14:44 |
| 29 | 100B9R1JP500X | MLCC | PD221123787593 | 2025-12-25 14:44 |
| 30 | 100B9R1JT500XTV | MLCC | PD221123787599 | 2025-12-25 14:44 |
| 31 | 100B9R1JWN500XT | MLCC | PD221123787600 | 2025-12-25 14:44 |
| 32 | 100B821GT50X | MLCC | PD221123787602 | 2025-12-25 14:44 |
| 33 | 100B9R1BTN1500X | MLCC | PD221123787605 | 2025-12-25 14:44 |
| 34 | 100A9R1JW150X | MLCC | PD221123787612 | 2025-12-25 14:44 |
| 35 | 700B910FT500XT | MLCC | PD221123787618 | 2025-12-25 14:44 |
| 36 | 100A9R1BW150X | MLCC | PD221123787619 | 2025-12-25 14:44 |
| 37 | 100A9R1JWN150XT | MLCC | PD221123787620 | 2025-12-25 14:44 |
| 38 | 800A0R9BTN250XT | MLCC | PD221123787621 | 2025-12-25 14:44 |
| 39 | 600S910FT250XT | MLCC | PD221123787622 | 2025-12-25 14:44 |
| 40 | 100A9R1BT150XT | MLCC | PD221123787625 | 2025-12-25 14:44 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。