| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC1206JRNPO0BN152 | MLCC | PD2022030365750809 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | AC0805JRNPO0BN151 | MLCC | PD220402008708 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | CQ0402BRNPO9BNR60 | MLCC | PD2211231851083 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | CC1206GPNPO9BN821 | MLCC | PD2022030466770378 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | CC0402CRNPO9BN100 | MLCC | PD2022030365355723 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | CC1206JRNPO0BN200 | MLCC | PD220328027713 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | AC1206JKNPOZBN221 | MLCC | PD2022030365882072 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | CC0805JRNPOYBN150 | MLCC | PD2211231851088 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | AC0805KRX7R9BB102 | MLCC | PD2022030365383593 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | CC1206JRNPO0BN150 | MLCC | PD2211231851090 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | AC1206JRNPO0BN151 | MLCC | PD2211231851091 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | CC1210MKX5R8BB475 | MLCC | PD2022030365767852 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | CC0603JRNPOYBN100 | MLCC | PD2022030365363833 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | AC1206GRNPO9BN152 | MLCC | PD2022030365581376 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | CQ0805BRNPOYBN6R8 | MLCC | PD2022030365625086 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | CC1206KPX7R9BB561 | MLCC | PD220526026621 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | AC1206JRNPO0BN681 | MLCC | PD2022030365696734 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | AC0805JRNPO9BN220 | MLCC | PD2022030365361695 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | CC0805JPX7R9BB391 | MLCC | PD2211231851099 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | CC0603JRNPOABN181 | MLCC | PD2211231851100 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | CC0805JRNPO7BN682 | MLCC | PD2211231851101 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | CC1206KPX7R0BB222 | MLCC | PD220526026618 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | CQ0402ARNPO9BN1R1 | MLCC | PD220526038243 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | CC0603BRNPO0BN3R3 | MLCC | PD2211231851104 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | CC1206KPX7R9BB681 | MLCC | PD2211231851105 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | CQ0402BRNPO9BNR30 | MLCC | PD2022030365358030 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | CC0805JRX7R0BB152 | MLCC | PD2211231851107 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | CQ0402BRNPO9BN1R5 | MLCC | PD220330085656 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | AC1206JRNPO0BN680 | MLCC | PD2022030365696733 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | CC0603JRNPO9BN8R2 | MLCC | PD2022030365360925 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | CC0805JKNPOYBN561 | MLCC | PD2211231851111 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | AC0402JRNPO9BN300 | MLCC | PD2022030365382516 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | AC0603JRX7R9BB103 | MLCC | PD220329003531 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | CC1206KRX7R9BB681 | MLCC | PD2022030365347710 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | CC1206KPX7R9BB683 | MLCC | PD2022030467111999 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | CC0603JRNPOABN150 | MLCC | PD2022030466752420 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | CC0201MRX5R6BB104 | MLCC | PD2022030365645867 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | CC1206GKNPO9BN822 | MLCC | PD2022030466891045 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | CC0603JRNPOABN270 | MLCC | PD220329041377 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | CC1206GRNPO0BN122 | MLCC | PD2211231851120 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。