| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0805B331J100CT | MLCC | PD2211231847521 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | 0603X334K6R3CT | MLCC | PD220329042921 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | 0805B392J251CT | MLCC | PD2211231847523 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | 1206N362K160LT | MLCC | PD2211231847524 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | 0805F334M160CT | MLCC | PD2211231847525 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | 0603F334Z500CT | MLCC | PD220419069219 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | 0805B392K251CT | MLCC | PD220328060168 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | 0603X334M100CT | MLCC | PD2211231847528 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | SH18B392K101CT | MLCC | PD2211231847529 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | 0603X334K250CG | MLCC | PD2211231847530 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | 0402X334M6R3CT | MLCC | PD220324096085 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | 1206N471F100LT | MLCC | PD2211231847532 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | 0805F334M100CT | MLCC | PD2211231847533 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | 1206N471F500LT | MLCC | PD2211231847534 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | 0402X334K100CT | MLCC | PD2022030365360537 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | 0402F334M6R3CT | MLCC | PD220324076786 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | 1206N392G160CT | MLCC | PD2211231847537 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | 1206N362G100LT | MLCC | PD2211231847538 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | 0805B392J101CT | MLCC | PD2211231847539 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | 1206N362K250LT | MLCC | PD2211231847540 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | 1206N392G100LT | MLCC | PD2211231847541 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | 0805B392J100CT | MLCC | PD2211231847542 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | 0805B392J201CT | MLCC | PD2211231847543 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | 1206N392J100LT | MLCC | PD2211231847544 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | 0805B392K201CT | MLCC | PD220402031479 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | 1206B391K251CT | MLCC | PD220330026350 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | 0402N470K500CT | MLCC | PD220324089739 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | 0402N470G160LT | MLCC | PD2211231847548 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | 0402N470F100LT | MLCC | PD2211231847549 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | 0402N470F500CG | MLCC | PD2211231847550 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | 0805N392F250LT | MLCC | PD2211231847551 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | 0402N470J101CT | MLCC | PD220401196327 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | 0402N470G250LT | MLCC | PD2211231847553 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | 0603N470K160LT | MLCC | PD2211231847554 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | 0402N470K100CT | MLCC | PD220324089743 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | 0402N470K160LT | MLCC | PD2211231847556 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | 0402N470J100CG | MLCC | PD2211231847557 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | 0402N470F500LT | MLCC | PD2211231847558 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | 0402N470J101LT | MLCC | PD2211231847559 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | 0402N470G101LT | MLCC | PD2211231847560 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。