| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FA18X7R1H103KNU06 | MLCC | PD220401163148 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | CGA5L3X7T2E224K160AA | MLCC | PD2022021654644672 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | CGJ3E2X7R1C103K080AA | MLCC | PD220401209645 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | FG18C0G1H103JNT06 | MLCC | PD2022022863371041 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | CGJ4C2C0G1H103J060AA | MLCC | PD2022021959001200 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | CGA5F1X7S3A102M085AE | MLCC | PD220325027740 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | CGA3E3X5R1A155K080AB | MLCC | PD2211231831802 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | CGA5F1X7S3A102K085AE | MLCC | PD2022021959029444 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | C4532X7R1H155K230KM | MLCC | PD2211231831804 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | C3216X5R2A224K115AA | MLCC | PD2211231831805 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | CKG57NX7R1E107M500JH | MLCC | PD2022030365802418 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | FK18X7R1C224K | MLCC | PD2211231831807 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | CGA4J2X5R1C155K125AA | MLCC | PD220324176335 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | CGA4J2X5R1A155M125AA | MLCC | PD2211231831809 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | CKG57NX5R1C107M500JH | MLCC | PD220330164424 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | C3216X5R0G107M160AB | MLCC | PD2022030365459055 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | C3216X6S1H155K160AB | MLCC | PD220324193869 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | C3225X5R0J107M250AC | MLCC | PD220414038331 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | C1608X5R1A225M080AC | MLCC | PD2211231831814 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | FA18X8R1H103KNU00 | MLCC | PD220328059542 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | C3216JB1A107M160AC | MLCC | PD220401087784 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | CGA5L3X8R2A224K160AB | MLCC | PD220419070086 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | FA18X8R2A103KNU00 | MLCC | PD220524080920 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | C5750X5R0J107M280KA | MLCC | PD2022030365761962 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | C1608CH2E122J080AA | MLCC | PD2211231831820 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | CGJ3E2X7R2A103K080AA | MLCC | PD2211231831821 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | C5750X5R1A107M280KC | MLCC | PD220330051967 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | C3216JB0J107M160AB | MLCC | PD2022021654672620 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | C3225X6S0G107M250AC | MLCC | PD2211231831824 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | CGA4J3X8R1H224K125AD | MLCC | PD220419070078 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | FA18X7R2A103KNU06 | MLCC | PD2022030466790247 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | C1608NP01H152J080AA | MLCC | PD2022030365593370 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | C1608X7R1H152KT | MLCC | PD221024000081 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | FA18X7R1H103KNU00 | MLCC | PD220329004346 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | C7563X7S1C107M280LE | MLCC | PD2022030163746684 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | FA23X7T2E155KNU00 | MLCC | PD2022030467087164 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | 0603J1000151FCR | MLCC | PD2211231831832 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | FK11X5R0J107M | MLCC | PD2211231831833 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | C3216X5R1A107M160AC | MLCC | PD220325026518 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | C2012X8R1H224K125AB | MLCC | PD2211231831835 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。