| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CDR32BP100BFWR | MLCC | PD2211231806556 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | CDR31BP100BFUR-ZANAM | MLCC | PD2211231806557 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | 06036D106KAT4A | MLCC | PD2211231806558 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | X7R0603HTTD152K | MLCC | PD2211231806559 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | X7R0805ETTD104K | MLCC | PD2211231806560 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | 12105C106MAT4A | MLCC | PD2211231806561 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | CDR31BP100BFURGROUPA | MLCC | PD2211231806562 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | CDR01BP100BKWS | MLCC | PD2211231806563 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | X7R0805HTTD152K | MLCC | PD2211231806564 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | 800A100JT250XT | MLCC | PD2211231806565 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | 100B101KT500X | MLCC | PD2211231806566 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | 700B1R0BT1500X | MLCC | PD2211231806567 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | 100B101MW500XT | MLCC | PD2211231806568 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | X7R0805HTTD473K | MLCC | PD2211231806569 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | 08052A101KAJ2A | MLCC | PD2211231806570 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | X7R0603HTTD472K | MLCC | PD2211231806571 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | CKR11BX100KR | MLCC | PD2211231806572 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | 100A100MWN150X | MLCC | PD2211231806573 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | 08055C101KAT4A | MLCC | PD2211231806574 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | 12106D106MAT4A | MLCC | PD2211231806575 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | CDR31BP100BJMM | MLCC | PD2211231806576 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | 100B100FTN500X | MLCC | PD2211231806577 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | 100B100GP500XT | MLCC | PD2211231806578 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | X7R0603HTTD332K | MLCC | PD2211231806579 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | X7R0603HTTD391K | MLCC | PD2211231806580 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | 100B101JPN500XT | MLCC | PD2211231806581 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | 100B101JP500X | MLCC | PD2211231806582 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | 1210ZD106MAT4A | MLCC | PD2022030365866849 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | X7R0603HTTD272K | MLCC | PD2211231806584 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | 08051C101KAJ4A | MLCC | PD2211231806585 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | 08052A101KAJ4A | MLCC | PD2211231806586 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | 1206YG106ZAT4A | MLCC | PD2211231806587 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | 12105U101JAT2A | MLCC | PD2022030365474553 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | 0402YA1R0BAT2A | MLCC | PD2022030365415104 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | 08055C101J4T2A | MLCC | PD2211231806590 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | M3253508E2A106MRTB | MLCC | PD2211231806591 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | CDR32BP100BJURM | MLCC | PD2211231806592 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | 06035A101MAT2A | MLCC | PD2022030365512607 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | 1808WA101JAT1A | MLCC | PD2211231806594 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | 08051A100DAT2A | MLCC | PD2022030466937733 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。