| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0402N200J500CT | MLCC | PD2022030365337550 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | 0805N200F250LT | MLCC | PD2211231790794 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | 0805N200G160LT | MLCC | PD2211231790795 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | 0805F225Z250CT | MLCC | PD2022030365343561 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | 0402N200K160LT | MLCC | PD2211231790797 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | 0402N200J160LT | MLCC | PD2211231790798 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | 0805B225K160CT | MLCC | PD2022030365362545 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | 0402N200J500CG | MLCC | PD2211231790800 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | 0805N200F100LT | MLCC | PD2211231790801 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | 0603X225M160CT | MLCC | PD2211231790802 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | 0603X225M6R3CT | MLCC | PD2022030365365513 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | 0603F225M100CT | MLCC | PD2022030365360563 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | 0603X225K250CTXK | MLCC | PD2211231790805 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | 0603B225K160CT | MLCC | PD2022030365347512 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | 0402X225M6R3CG | MLCC | PD2211231790807 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | 0603F225Z100CG | MLCC | PD2211231790808 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | 0402X225K6R3CT | MLCC | PD2022030365366501 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | 0402X225K100CG | MLCC | PD2211231790810 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | 0402F103Z500CT | MLCC | PD2022030365358553 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | 0603X225K6R3CT | MLCC | PD2022030365361569 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | 0603X225K500CT | MLCC | PD2211231790813 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | 0603F225Z6R3CT | MLCC | PD2022030365379394 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | 0603X225K100CG | MLCC | PD2211231790815 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | 1206F225M500CT | MLCC | PD2211231790816 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | 1812B225K500CT | MLCC | PD2022030365864944 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | 0805X225M160CT | MLCC | PD220330205271 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | 0402F103M500CT | MLCC | PD220324075477 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | 1210B225M250CT | MLCC | PD2211231790820 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | 0805X225K100CG | MLCC | PD2211231790821 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | 0603X225K100CT | MLCC | PD2022030365359589 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | 0603F225Z100CT | MLCC | PD2022030365341584 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | 0402F103Z500CG | MLCC | PD2211231790824 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | 0603B103J500CG | MLCC | PD2211231790825 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | MT21B103K500CT | MLCC | PD2022030365825262 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | 0402F103Z160CT | MLCC | PD220324075474 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | 0805B103J250CT | MLCC | PD2211231790828 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | 0805B103M250CT | MLCC | PD2211231790829 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | 0805N271K201LT | MLCC | PD2211231790830 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | 1206N1R8C251LT | MLCC | PD2211231790831 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | 1206N103J101CT | MLCC | PD2211231790832 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 陶瓷电容器 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
陶瓷插件电容器、陶瓷其他电容器、MLCC、SLCC。