电缆管理 分类
| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05801403 | 配线标志 | PD2211231897311 | 2025-12-25 14:42 |
| 2 | 06171404 | 配线标志 | PD2211231897312 | 2025-12-25 14:42 |
| 3 | 06161905 | 配线标志 | PD2211231897313 | 2025-12-25 14:42 |
| 4 | 05803941 | 配线标志 | PD2211231897314 | 2025-12-25 14:42 |
| 5 | 06181000 | 配线标志 | PD2211231897315 | 2025-12-25 14:42 |
| 6 | 06173906 | 配线标志 | PD2211231897316 | 2025-12-25 14:42 |
| 7 | 06181909 | 配线标志 | PD2211231897317 | 2025-12-25 14:42 |
| 8 | 06181934 | 配线标志 | PD2211231897318 | 2025-12-25 14:42 |
| 9 | 05813926 | 配线标志 | PD2211231897319 | 2025-12-25 14:42 |
| 10 | 06171000 | 配线标志 | PD2211231897320 | 2025-12-25 14:42 |
| 11 | 05813903 | 配线标志 | PD2211231897321 | 2025-12-25 14:42 |
| 12 | 06181101 | 配线标志 | PD2211231897322 | 2025-12-25 14:42 |
| 13 | 06163907 | 配线标志 | PD2211231897323 | 2025-12-25 14:42 |
| 14 | 06183907 | 配线标志 | PD2211231897324 | 2025-12-25 14:42 |
| 15 | 05813902 | 配线标志 | PD2211231897325 | 2025-12-25 14:42 |
| 16 | 06201505 | 配线标志 | PD2211231897326 | 2025-12-25 14:42 |
| 17 | 06183905 | 配线标志 | PD2211231897327 | 2025-12-25 14:42 |
| 18 | 11563909 | 配线标志 | PD2211231897328 | 2025-12-25 14:42 |
| 19 | CA7153-000 | 配线标志 | PD2211231897329 | 2025-12-25 14:42 |
| 20 | EC1071-000 | 配线标志 | PD2211231897330 | 2025-12-25 14:42 |
| 21 | ESSW41-052 | 配线标志 | PD2211231897331 | 2025-12-25 14:42 |
| 22 | 085934-000 | 配线标志 | PD2211231897332 | 2025-12-25 14:42 |
| 23 | ZHD-SCE-38.1-50-S1-4 | 配线标志 | PD2211231897333 | 2025-12-25 14:42 |
| 24 | 07211420 | 配线标志 | PD2211231897334 | 2025-12-25 14:42 |
| 25 | 11070404 | 配线标志 | PD2211231897335 | 2025-12-25 14:42 |
| 26 | 06183908 | 配线标志 | PD2211231897336 | 2025-12-25 14:42 |
| 27 | 06201929 | 配线标志 | PD2211231897337 | 2025-12-25 14:42 |
| 28 | ZHD-SCE-4.8-50-S1-4 | 配线标志 | PD2211231897338 | 2025-12-25 14:42 |
| 29 | UV-SCE-1K-3/32-2.0-9 | 配线标志 | PD2211231897339 | 2025-12-25 14:42 |
| 30 | CZ4251-000 | 配线标志 | PD2211231897340 | 2025-12-25 14:42 |
| 31 | 06201101 | 配线标志 | PD2211231897341 | 2025-12-25 14:42 |
| 32 | 151-41210 | 配线标志 | PD2211231897342 | 2025-12-25 14:42 |
| 33 | 06241921 | 配线标志 | PD2211231897343 | 2025-12-25 14:42 |
| 34 | ZHD-SCE-6.4-50-S1-4 | 配线标志 | PD2211231897344 | 2025-12-25 14:42 |
| 35 | UV-SCE-1K-1/8-2.0-9 | 配线标志 | PD2211231897345 | 2025-12-25 14:42 |
| 36 | UV-SCE-1/8-2.0-9 | 配线标志 | PD2211231897346 | 2025-12-25 14:42 |
| 37 | CU6341-000 | 配线标志 | PD2211231897347 | 2025-12-25 14:42 |
| 38 | UV-SCE-1K-1-2.0-9 | 配线标志 | PD2211231897351 | 2025-12-25 14:42 |
| 39 | TWTMS-3/32-NO.11-3-CS5004 | 配线标志 | PD2211231897352 | 2025-12-25 14:42 |
| 40 | 4837690001 | 配线标志 | PD2211231897354 | 2025-12-25 14:42 |
ICGOO 数据中心为您提供 电缆管理 相关标准型号数据,
当前分类下可继续细分为
配线槽、配线标志、电缆钳及夹、电缆配件、热缩管。