| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 202F211-51/86-0 | 热缩管 | PD2211221635510 | 2025-12-25 14:38 |
| 2 | MIL-LT-3/4-3-SP | 热缩管 | PD2211221635511 | 2025-12-25 14:38 |
| 3 | RNF-100-34-WH-STK | 热缩管 | PD2211221635512 | 2025-12-25 14:38 |
| 4 | RNF-100-2-WH-SP | 热缩管 | PD2211221635513 | 2025-12-25 14:38 |
| 5 | RNF-100-3/64-YO-SP | 热缩管 | PD2211221635514 | 2025-12-25 14:38 |
| 6 | MFT-RW-175-NO.33-X-SP | 热缩管 | PD2211221635515 | 2025-12-25 14:38 |
| 7 | 727361-000 | 热缩管 | PD2211221635516 | 2025-12-25 14:38 |
| 8 | MT-LWA-3/64-X-SP | 热缩管 | PD2211221635517 | 2025-12-25 14:38 |
| 9 | MIL-LT-1/8-2-SP | 热缩管 | PD2211221635518 | 2025-12-25 14:38 |
| 10 | RNF-150-12-0-SP | 热缩管 | PD2211221635519 | 2025-12-25 14:38 |
| 11 | RT-375-38-X-SP | 热缩管 | PD2211221635520 | 2025-12-25 14:38 |
| 12 | 806686-000 | 热缩管 | PD2211221635522 | 2025-12-25 14:38 |
| 13 | SCL-1-0-STK | 热缩管 | PD2211221635523 | 2025-12-25 14:38 |
| 14 | RT-3-NO.3-0-STK | 热缩管 | PD2211221635524 | 2025-12-25 14:38 |
| 15 | 603324-1 | 热缩管 | PD2211221635525 | 2025-12-25 14:38 |
| 16 | RNF-100-116-CL-SP | 热缩管 | PD2211221635526 | 2025-12-25 14:38 |
| 17 | SCL-3/16-0-BULK-COIL | 热缩管 | PD2211221635527 | 2025-12-25 14:38 |
| 18 | 807705-000 | 热缩管 | PD2211221635529 | 2025-12-25 14:38 |
| 19 | 806806-000 | 热缩管 | PD2211221635530 | 2025-12-25 14:38 |
| 20 | RNF-100-3/4-YO-FSP | 热缩管 | PD2211221635533 | 2025-12-25 14:38 |
| 21 | BSTS-04X25 | 热缩管 | PD2211221635534 | 2025-12-25 14:38 |
| 22 | MIL-LT-2-4-SP | 热缩管 | PD2211221635535 | 2025-12-25 14:38 |
| 23 | MT2000-6.0-9-SP | 热缩管 | PD2211221635538 | 2025-12-25 14:38 |
| 24 | 013055-000 | 热缩管 | PD2211221635539 | 2025-12-25 14:38 |
| 25 | NB09944001 | 热缩管 | PD2211221635540 | 2025-12-25 14:38 |
| 26 | VERSAFIT-NO.36-7-SP | 热缩管 | PD2211221635541 | 2025-12-25 14:38 |
| 27 | RT-770-1/2-0-SP | 热缩管 | PD2211221635542 | 2025-12-25 14:38 |
| 28 | TAT-125-1/4-0-SP | 热缩管 | PD2211221635543 | 2025-12-25 14:38 |
| 29 | VERSAFIT-1-1/2-5-SP | 热缩管 | PD2211221635544 | 2025-12-25 14:38 |
| 30 | VERSAFIT-1/4-3-SP | 热缩管 | PD2211221635545 | 2025-12-25 14:38 |
| 31 | RNF-100-1-RD-FSP | 热缩管 | PD2211221635546 | 2025-12-25 14:38 |
| 32 | TAT-125-3/16-9-SP | 热缩管 | PD2211221635547 | 2025-12-25 14:38 |
| 33 | VERSAFIT-1-6-FSP | 热缩管 | PD2211221635548 | 2025-12-25 14:38 |
| 34 | RNF-100-3-CL-SP | 热缩管 | PD2211221635549 | 2025-12-25 14:38 |
| 35 | VERSAFIT-3/16-1-SP | 热缩管 | PD2211221635550 | 2025-12-25 14:38 |
| 36 | VERSAFIT-3/16-4-SP | 热缩管 | PD2211221635551 | 2025-12-25 14:38 |
| 37 | RNF-100-1/8-BN-SP | 热缩管 | PD2211221635552 | 2025-12-25 14:38 |
| 38 | VERSAFIT-3/16-8-SP | 热缩管 | PD2211221635553 | 2025-12-25 14:38 |
| 39 | VERSAFIT-3-0-SP | 热缩管 | PD2211221635554 | 2025-12-25 14:38 |
| 40 | RNF-100-3-BK-SP | 热缩管 | PD2211221635555 | 2025-12-25 14:38 |
ICGOO 数据中心 热缩管 栏目为您提供标准型号列表、
分类编码及创建时间等基础信息,方便按分类浏览和核对数据。