| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0805Y1000471KXR | MLCC SMD | PD2211231830532 | 2022-11-23 21:58 |
| 2 | 1210J5000102KCR | MLCC SMD | PD2211231830533 | 2022-11-23 21:58 |
| 3 | 0805Y0500104KST | MLCC SMD | PD2211231830537 | 2022-11-23 21:58 |
| 4 | 1206J1000100JFT | MLCC SMD | PD2211231830539 | 2022-11-23 21:58 |
| 5 | 2220JA250222KJRB16 | MLCC SMD | PD2211231830544 | 2022-11-23 21:58 |
| 6 | 1206Y6300223KST | MLCC SMD | PD2211231830546 | 2022-11-23 21:58 |
| 7 | 1210J5000220JQT | MLCC SMD | PD2211231830547 | 2022-11-23 21:58 |
| 8 | 1812Y3K00470JCT | MLCC SMD | PD2211231830551 | 2022-11-23 21:58 |
| 9 | 0603H0250273JDB | MLCC SMD | PD2211231830552 | 2022-11-23 21:58 |
| 10 | 2211YA250152KETSPU | MLCC SMD | PD2211231830556 | 2022-11-23 21:58 |
| 11 | 1206Y1K00472KXR | MLCC SMD | PD2211231830560 | 2022-11-23 21:58 |
| 12 | 1206Y1000220JCR | MLCC SMD | PD2211231830561 | 2022-11-23 21:58 |
| 13 | 8121M1000100JCC42 | MLCC SMD | PD2211231830562 | 2022-11-23 21:58 |
| 14 | 1206J0160274MXT | MLCC SMD | PD2211231830567 | 2022-11-23 21:58 |
| 15 | 2220J4K00102KXT | MLCC SMD | PD2211231830569 | 2022-11-23 21:58 |
| 16 | 1812J1000224KXT | MLCC SMD | PD2211231830570 | 2022-11-23 21:58 |
| 17 | 1206J0160223FCT | MLCC SMD | PD2211231830571 | 2022-11-23 21:58 |
| 18 | 1812J1000473FCT | MLCC SMD | PD2211231830573 | 2022-11-23 21:58 |
| 19 | 1206Y1000182KXT | MLCC SMD | PD2211231830575 | 2022-11-23 21:58 |
| 20 | 1206J0250102GCT | MLCC SMD | PD2211231830576 | 2022-11-23 21:58 |
| 21 | 1206J0160822FCT | MLCC SMD | PD2211231830577 | 2022-11-23 21:58 |
| 22 | 1206J0160474KXT | MLCC SMD | PD2211231830578 | 2022-11-23 21:58 |
| 23 | 1206J0250103GCT | MLCC SMD | PD2211231830579 | 2022-11-23 21:58 |
| 24 | 1812J1000334MXT | MLCC SMD | PD2211231830580 | 2022-11-23 21:58 |
| 25 | 0603J0500221KQT | MLCC SMD | PD2211231830582 | 2022-11-23 21:58 |
| 26 | 0603J1003P30CCR | MLCC SMD | PD2211231830583 | 2022-11-23 21:58 |
| 27 | 1812J1000334MXR | MLCC SMD | PD2211231830584 | 2022-11-23 21:58 |
| 28 | 0603J2500180JUT | MLCC SMD | PD2211231830586 | 2022-11-23 21:58 |
| 29 | 1206J0160334MXT | MLCC SMD | PD2211231830587 | 2022-11-23 21:58 |
| 30 | 1206J0160824KXT | MLCC SMD | PD2211231830588 | 2022-11-23 21:58 |
| 31 | 1812Y5000334KXT | MLCC SMD | PD2211231830589 | 2022-11-23 21:58 |
| 32 | 1812J1000564KXT | MLCC SMD | PD2211231830590 | 2022-11-23 21:58 |
| 33 | 0805A1000271JFT | MLCC SMD | PD2211231830591 | 2022-11-23 21:58 |
| 34 | 0603J2500120JUT | MLCC SMD | PD2211231830594 | 2022-11-23 21:58 |
| 35 | 0603Y0500151JCR | MLCC SMD | PD2211231830595 | 2022-11-23 21:58 |
| 36 | 2220J3K00271KXT | MLCC SMD | PD2211231830596 | 2022-11-23 21:58 |
| 37 | 0805J0630153KDT | MLCC SMD | PD2211231830597 | 2022-11-23 21:58 |
| 38 | 0805J0630181KCT | MLCC SMD | PD2211231830600 | 2022-11-23 21:58 |
| 39 | 0805J0630181JCT | MLCC SMD | PD2211231830602 | 2022-11-23 21:58 |
| 40 | 0805J0630181JFT | MLCC SMD | PD2211231830603 | 2022-11-23 21:58 |
ICGOO 数据中心 MLCC SMD 栏目为您提供标准型号列表、
分类编码及创建时间等基础信息,方便按分类浏览和核对数据。