| 序号 | 型号 | 分类 | 编码 | 创建时间 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AC320005-5 | 显示器 - 其他 | PD221121156598 | 2025-12-25 14:36 |
| 2 | MIKROE-3159 | 显示器 - 其他 | PD221121156599 | 2025-12-25 14:36 |
| 3 | MIKROE-3157 | 显示器 - 其他 | PD221121156600 | 2025-12-25 14:36 |
| 4 | LCD-15736 | 显示器 - 其他 | PD221121156601 | 2025-12-25 14:36 |
| 5 | MCR-FL-D-U-I-2SP- 24 | 显示器 - 其他 | PD221121156602 | 2025-12-25 14:36 |
| 6 | LCD-14825 | 显示器 - 其他 | PD221121156603 | 2025-12-25 14:36 |
| 7 | TEALCD301 | 显示器 - 其他 | PD221121156604 | 2025-12-25 14:36 |
| 8 | ACC-1B00 | 显示器 - 其他 | PD221121156605 | 2025-12-25 14:36 |
| 9 | ACC-1B10 | 显示器 - 其他 | PD221121156606 | 2025-12-25 14:36 |
| 10 | AC320005-4 | 显示器 - 其他 | PD221121156607 | 2025-12-25 14:36 |
| 11 | TIP3216PAB00G01 | 显示器 - 其他 | PD221121156608 | 2025-12-25 14:36 |
| 12 | ACC-1B40 | 显示器 - 其他 | PD221121156609 | 2025-12-25 14:36 |
| 13 | MIKROE-3158 | 显示器 - 其他 | PD221121156610 | 2025-12-25 14:36 |
| 14 | TIP3526PCS16G01 | 显示器 - 其他 | PD221121156611 | 2025-12-25 14:36 |
| 15 | IBS USC/4 DIAG L | 显示器 - 其他 | PD221121156612 | 2025-12-25 14:36 |
| 16 | SSB-CEL2417SUGC | 显示器 - 其他 | PD221121156613 | 2025-12-25 14:36 |
| 17 | DIS-LCD-5-RGB-CAP-CG-CCT-00 | 显示器 - 其他 | PD221121156614 | 2025-12-25 14:36 |
| 18 | 3D50VX-100 | 显示器 - 其他 | PD2022021654569286 | 2025-12-25 14:36 |
| 19 | 2A68 | 显示器 - 其他 | PD220324164753 | 2025-12-25 14:36 |
| 20 | CSMS15CIC06 | 显示器 - 其他 | PD221121156617 | 2025-12-25 14:36 |
| 21 | NIT6X_DISP | 显示器 - 其他 | PD221121156618 | 2025-12-25 14:36 |
| 22 | ISO1BCCF | 显示器 - 其他 | PD221121156619 | 2025-12-25 14:36 |
| 23 | OSD12832P0919-10 | 显示器 - 其他 | PD221121156620 | 2025-12-25 14:36 |
| 24 | SSB-CEL187USBW | 显示器 - 其他 | PD221121156621 | 2025-12-25 14:36 |
| 25 | IS15CA015 | 显示器 - 其他 | PD221121156622 | 2025-12-25 14:36 |
| 26 | OSD12864P1003-10 | 显示器 - 其他 | PD221121156623 | 2025-12-25 14:36 |
| 27 | SSB-CEL2718USBW | 显示器 - 其他 | PD221121156624 | 2025-12-25 14:36 |
| 28 | DIS-LCD-10.1-LVDS-CAP-CG-CCT-00 | 显示器 - 其他 | PD221121156625 | 2025-12-25 14:36 |
| 29 | 2A51 | 显示器 - 其他 | PD220324164756 | 2025-12-25 14:36 |
| 30 | CSMS15CIC07 | 显示器 - 其他 | PD221121156627 | 2025-12-25 14:36 |
| 31 | PPT9999-A003-08-Q | 显示器 - 其他 | PD221121156628 | 2025-12-25 14:36 |
| 32 | PaPiRus Zero ePaper / eInk Screen pHAT for Pi Zero | 显示器 - 其他 | PD221121156629 | 2025-12-25 14:36 |
| 33 | FIT0515 | 显示器 - 其他 | PD2022021755635851 | 2025-12-25 14:36 |
| 34 | 2A317 | 显示器 - 其他 | PD2022021756183123 | 2025-12-25 14:36 |
| 35 | DIS-LCD-5-RGB-RES-OP-CCT-00 | 显示器 - 其他 | PD221121156632 | 2025-12-25 14:36 |
| 36 | PPT9999-A003-04-Q | 显示器 - 其他 | PD221121156633 | 2025-12-25 14:36 |
| 37 | PaPiRus ePaper/eInk Screen HAT (2.7") | 显示器 - 其他 | PD221121156634 | 2025-12-25 14:36 |
| 38 | 2A66 | 显示器 - 其他 | PD220324164752 | 2025-12-25 14:36 |
| 39 | 2A56 | 显示器 - 其他 | PD221121156636 | 2025-12-25 14:36 |
| 40 | PaPiRus ePaper/eInk Screen HAT (2") | 显示器 - 其他 | PD221121156637 | 2025-12-25 14:36 |
ICGOO 数据中心 显示器 - 其他 栏目为您提供标准型号列表、
分类编码及创建时间等基础信息,方便按分类浏览和核对数据。