ICGOO在线商城 > 连接器,互连器件 > 矩形连接器 - 外壳 > 1-353047-2
| 数量阶梯 | 香港交货 | 国内含税 |
| +xxxx | $xxxx | ¥xxxx |
查看当月历史价格
查看今年历史价格
1-353047-2产品简介:
ICGOO电子元器件商城为您提供1-353047-2由CORCOM/TYCO ELECTRONICS设计生产,在icgoo商城现货销售,并且可以通过原厂、代理商等渠道进行代购。 1-353047-2价格参考¥3.88-¥5.43。CORCOM/TYCO ELECTRONICS1-353047-2封装/规格:矩形连接器 - 外壳, 2 针位 矩形外壳连接器 插头 0.400"(10.16mm)。您可以下载1-353047-2参考资料、Datasheet数据手册功能说明书,资料中有1-353047-2 详细功能的应用电路图电压和使用方法及教程。
型号为1-353047-2的连接器属于TE Connectivity AMP Connectors品牌下的矩形连接器系列,具体分类为矩形连接器的外壳部分。该型号通常用于工业控制、自动化设备、电源系统以及通信设备等领域。 其主要应用场景包括: 1. 工业自动化:用于PLC(可编程逻辑控制器)、继电器、传感器等设备中,提供可靠的电连接和机械保护。 2. 电力控制系统:适用于配电箱、控制柜等场景,作为电缆与设备之间的连接组件,确保电流稳定传输。 3. 通信设备:用于基站、交换机等通信基础设施中,保障信号和电源的连接稳定性。 4. 交通运输设备:如轨道交通、汽车电子系统中,用于布线连接,具备一定的防震和防护性能。 5. 家用及商用设备:如空调、电梯、自动售货机等电器中,作为电源或信号连接接口。 该连接器外壳设计具备良好的绝缘性、耐热性和机械强度,适合在复杂环境中使用,确保连接系统的安全与稳定。
| 参数 | 数值 |
| 3D型号 | http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1-353047-2&DocType=Customer+View+Model&DocLang=English |
| 产品目录 | |
| 描述 | CONN HOUSING TAB 2POS KEY-X PANL集管和线壳 TAB HSG 2P K/X |
| 产品分类 | |
| 品牌 | TE Connectivity / AMP |
| 产品手册 | |
| 产品图片 |
|
| rohs | 符合RoHS无铅 / 符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求 |
| 产品系列 | TE Connectivity / AMP 1-353047-2Dynamic D-5200,AMP |
| 数据手册 | http://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=353047&DocType=Customer+Drawing&DocLang=Englishhttp://www.te.com/commerce/DocumentDelivery/DDEController?Action=srchrtrv&DocNm=1242132_d4000_d5000_plus&DocType=CS&DocLang=English |
| 产品型号 | 1-353047-2 |
| RoHS指令信息 | http://www.te.com/commerce/alt/SinglePartSearch.do?PN=1-353047-2&dest=stmt点击此处下载产品Datasheet |
| 产品培训模块 | http://www.digikey.cn/PTM/IndividualPTM.page?site=cn&lang=zhs&ptm=26279 |
| 产品目录绘图 |
|
| 产品目录页面 | |
| 产品种类 | 集管和线壳 |
| 产品类型 | Receptacle Housings |
| 位置数量 | 2 |
| 其它名称 | 13530472 |
| 包装 | 散装 |
| 商标 | TE Connectivity / AMP |
| 商标名 | Dynamic |
| 备注 | 不提供触点 |
| 外壳材料 | Polyester |
| 安装类型 | 面板安装 |
| 安装风格 | Panel |
| 工作温度范围 | - 55 C to + 105 C |
| 工厂包装数量 | 100 |
| 排数 | 1 |
| 排距 | - |
| 标准包装 | 100 |
| 特性 | 电极标记 |
| 特色产品 | http://www.digikey.cn/product-highlights/cn/zh/te-connectivity-amp-dynamic-series/2839 |
| 电压额定值 | 630 V |
| 电流额定值 | - |
| 相关产品 | /product-detail/zh/917803-3/A29314CT-ND/3488780/product-detail/zh/917802-2/A29311CT-ND/3488779/product-detail/zh/917805-6/A29315-ND/659526/product-detail/zh/917805-3/A29314-ND/659507/product-detail/zh/917805-2/A29313-ND/659506/product-detail/zh/917804-3/A29312-ND/659505/product-detail/zh/917804-2/A29311-ND/659504/product-detail/zh/917803-3/A29314TR-ND/659503/product-detail/zh/917803-2/A29313TR-ND/659502/product-detail/zh/917802-3/A29312TR-ND/659501/product-detail/zh/917802-2/A29311TR-ND/659500 |
| 端接类型 | - |
| 系列 | D-5000 |
| 紧固类型 | - |
| 触头端接 | 压接 |
| 触头类型 | 公形引脚 |
| 触点材料 | Copper Alloy |
| 触点电镀 | Gold |
| 触点类型 | Tab |
| 连接器类型 | 插头 |
| 配套产品 | /product-detail/zh/1-179958-2/A29582-ND/664332 |
| 针脚数 | 2 |
| 间距 | 0.400"(10.16mm) |
| 颜色 | 黑 |
None